| Regular Rates | RATE |
|---|---|
| 18-Hole Weekday | $38 |
| 18-Hole Weekend | $48 |
| 9-Hole Weekday | $33 |
| 9-Hole Weekend | $35 |
| 9 or 18-Hole Weekday | $33 |
| 9 or 18 Hole Weekend | $39 |
| 9 Hole Rain Rates | RATE |
|---|---|
| 9-Hole Rain Rate — Weekday | $22.50 |
| 9-Hole Rain Rate — Weekend | $27.50 |
| Additional Hole Rates | RATE |
|---|---|
| Extra 9 Holes — Weekday | $22.50 |
| Extra 9 Holes — Weekend | $35 |
| Extra 18 Holes — Weekday | $27 |
| Extra 18 Holes — Weekend | $48 |
| Special Rates | RATE |
|---|---|
| Junior (Ages 17 & Under) | $26 |
| 18-Hole Senior (Age 60+)-Monday-Thursday | $35 |
| 18-Hole Member | $18 |
| 9-Hole Member | $10 |
| Cart & Rider Rates | RATE |
|---|---|
| Pro Single Cart | $7 |
| 18-Hole Rider | $15 |
| 9-Hole Rider | $10 |
